適用期限 | 4年延長(令和7年12月31日までの入居者が対象) | |
---|---|---|
控除率 | 一律0.7%(改正前は1%) | |
控除期間 | 新築住宅 | 13年(※) |
既存住宅 | 10年 | |
住民税の取扱い | 所得税の課税所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で控除 |
※認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅以外の住宅は、2024年以降の入居の場合、10年
入居 | 2022年~2023年 | 2024年~2025年 | ||
---|---|---|---|---|
借入限度額 | 新築住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | ||
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | ||
その他の住宅 | 3,000万円 | 0円 ※ | ||
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
その他の住宅 | 2,000万円 | 2,000万円 |
※2023年までに新築の建築確認:2,000万円